03.02.25 г.
Прайс-лист на сельхозтехнику
| Наименование | Цена |
|
Машина для внесения минудобрений МВУ-6 (восстановленная) |
1 155 000 |
|
Машина для внесения минудобрений МВУ-8 (восстановленная) |
1 340 000 |
|
Разбрасыватель органических удобрений ПРТ-7 (восстановленный) |
1 155 000 |
|
Разбрасыватель органических удобрений ПРТ-10-01 (восстановленный ) |
1 200 000 |
Прайс-лист на распределители вяжущих материалов
| Наименование | Цена |
| Распределитель вяжущих материалов РВМ-6 на базе МВУ-6 | 2 055 000 |
| Распределитель вяжущих материалов РВМ-6-2М на базе МВУ-6 |
2 290 000
|
| Распределитель вяжущих материалов РВМ-11-2М на базе МВУ-8 | 2 685 000 |
| Распределитель вяжущих материалов РВМ-12-2М на базе МВУ-12 | 2 885 000 |
Прайс-лист на легковые прицепы
В цену прицепа входит все, что вы видите на картинке соответствующего прицепа (тент, дуги, опорное колесо и т.д.), если вам что-то не нужно -вычтем из цены
| Наименование | Цена |
|
«Орион-2» |
87 800 |
|
«Орион-2» с увел. тентом 0.8м |
90 000 |
|
«Орион-3» с тормозом наката (т/н) |
187 600 |
|
«Орион-3» с т/н с увел. тентом 1.5м |
197 200 |
|
«Орион-3М» |
210 300 |
|
«Орион-3М» с увел. тентом 1.5м |
213 300 |
|
«Орион-4» для лодок, гидроциклов и снегоходов |
193 300 |
|
«Орион-6» с увел. тентом |
214 500 |
|
«Орион-7» |
114 700 |
|
«Орион-9» |
234 700 |
|
Платформа для "Орион-9" |
104 500 |
Прайс-лист на запчасти
| Наименование запчастей | Цена |
| Шарниры карданные - 400 в ассортименте | 5500 |
| Шарниры карданные -160 в ассортименте | 4180 |
| Цепь ПР-19,05 (м.)/замок | 715/150 |
| Цепь ПР-25,4 (м.)/замок | 1200/165 |
| Цепь 2ПР-25,4 (м.)/замок | 2750/210 |
| Цепь ПР-38,1 (м.)/замок | 3080/275 |
| Запчасти на МВУ | |
| Транспортер МВУ-5 (90 пр.360 пл.) | 90200 |
| Транспортер МВУ-6 (84 пр. 340 пл.) | 79200 |
| Транспортер МВУ-8 (112 пр. 450 пл.) | 104500 |
| Транспортер МВУ-12 (120 пр. 480 пл.) | 111100 |
| Редуктор тарелочный МВУ, РУН | 39600 |
| Редуктор привода транспортера МВУ-6,-8,-12 (поросенок) | 96800 |
| Редуктор привода транспортера МВУ-5 | 53900 |
| Редуктор средний МВУ-6,-12 | 70000 |
| Ролик ведомого вала транспортера МВУ | 6800 |
| Вал ведущий транспортера МВУ со звездочками | 40000 |
| Вал ведомый транспортера МВУ с роликами | 16400 |
| Пружина натяжителя транспортера МВУ | 2400 |
| Натяжитель транспортера МВУ в сборе с пружиной | 5800 |
| Вал трансмиссии МВУ-5 с шестиручьевым шкивом в сборе с подш. | 68300 |
| Вал карданный привода транспортера МВУ-6 | 14000 |
| Вал карданный привода транспортера МВУ-12 | 14000 |
| Вал карданный привода транспор. от колеса МВУ-6 | 18700 |
| Вал карданный привода транспор. от колеса МВУ-8, 12 | 21000 |
| Вал карданный привода дисков МВУ-5,-8 | 13500 |
| Вал карданный привода дисков МВУ-6,-12 | 14000 |
| Вал карданный привода от ВОМ ПРТ-7, -10 МВУ-5,-6,-8,-12 | 21100 |
| Вал с разрывной муфтой МВУ | 14300 |
| Шкив трехручьевый МВУ-5,-8 | 19300 |
| Шкив шестиручьевый МВУ-5,-8 | 32600 |
| Механизм натяж. (Шкив трехручьевый с валом в корпусе) МВУ-5,8 | 33500 |
| Корпус опорного подшипника ведущего вала МВУ-5 11310 | 10800 |
| Корпус опорного подшипника 11308 МВУ-5 с крышкой | 12800 |
| Шнек | 352000 |
| Шнек в сборе | 430000 |
| Пруток транспортера МВУ | 340 |
| Пластина транспортера МВУ | 181 |
| Натяжитель цепи 38.1 | 4500 |
| Пружина натяжителя цепи | 880 |
| Полумуфта Z=12 t=25,4 | 3080 |
| Полузвездочка Z=12 t=25.4 | 1600 |
| Муфта обгонная в сборе МВУ-6,12 | 14400 |
| Муфта разрывная в сборе МВУ-8 | 34400 |
| Рукав РВД м20х1,5 (м27х1,5) - 1850 | 1150 |
| Рукав РВД м20х1,5 (м27х1,5) - 850 | 720 |
| Диск рассеивающий (тарелка) МВУ-5,-6,-8,-12 | 20300 |
| Корпус подшипника (11611) ведущего вала тр-ра МВУ-6 | 11000 |
| Крышка корпуса подш. (11611) ведущего вала тр-ра МВУ-6 с отв. | 4700 |
| Крышка корпуса подш. (11611) ведущего вала тр-ра МВУ-6 гл. | 5100 |
| Корпус подшипника (11308) переднего вала МВУ-6 | 10500 |
|
Крышка корпуса подшипника (11308) переднего вала МВУ-6
|
3800 |
| Комплект крепления ступицы | 2600 |
| Ремень МВУ-8 | 330 |
| Запчасти на ПРТ | |
| Транспортер ПРТ-10 (2 ручья) | 106600 |
| Транспортер ПРТ-7 (2 ручья) | 90900 |
| Вал карданный привода от ВОМ ПРТ-7, -10 МВУ-5,-6,-8,-12 | 21100 |
| Редуктор привода транспортера и битеров ПРТ (поросенок) | 87800 |
| Замок крепления частей транспортера ПРТ в сборе | 550 |
| Скоба крепления планки транспортера ПРТ разжимная | 65 |
| Скоба крепления планки транспортера ПРТ на гайках | 180 |
| Планка транспортера ПРТ | 770 |
| Подшипник 11308 | 1600 |
| Подшипник 7516 | 2000 |
| Подшипник 7515 | 1800 |
| Подшипник 11611 | 3900 |
| Подшипник 7309 | 500 |
| Подшипник 1610 | 1900 |
| Подшипник 1611 | 2400 |
| Подшипник 1309 | 1150 |
| Корпус подшипника 1309 (КОД 09.101) для битера | 4500 |
| Корпус подшипника 11309 (КОД 12.101) переднего вала | 4700 |
| Корпус подшипника 1610 (КОД 19.302) ведущего вала | 6900 |
| Корпус подшипника 1611 | 6900 |
| Крышка корпуса подшипника 1309 глухая (НО26.231) для битера | 3200 |
| Крышка корпуса подшипника 1309 с отв. (НО26.166) для битера | 3200 |
| Крышка корпуса подшипника 1610 (КОД 19.101) ведущего вала транспортера | 3300 |
| Крышка корпуса подшипника 11309 (НО26.174) переднего вала | 3500 |
| Крышка корпуса подшипника 1611 | 3300 |
| Звездочка ведущего вала транспортера (КОД 19.301-01)-якорная цепь | 4900 |
| Звездочка ведомого вала транспортера (КОД 20.101)-якорная цепь | 4900 |
| Полумуфта ПРТ10.02.313 | 3300 |
| Полумуфта ПРТ10.02.314 | 3650 |
| Звездочка ПРТ10.02.639 | 4700 |
| Звездочка ПРТ10.02.637 | 6500 |
| Звездочка ПРТ10.02.637-01 | 5000 |
| Звездочка ПРТ10.02.637-02 | 5000 |
| Звездочка ПИР 00028А | 2600 |
| Вал транспортера ведомый в сборе со звездочками | 13400 |
| Вал транспортера ведомый | 4900 |
| Вал ведущий транспортера | 14400 |
| Ролик натяжной однорядный ПРТ в сборе | 4400 |
| Ролик натяжной двурядный ПРТ в сборе Z=17 t=25,4 | 6000 |
| Цепь якорная 13*36 м | 1100 |
| Барабан (битер) верхний разбрасывающий КОД 09.070 | 38000 |
| Барабан (битер) нижний разбрасывающий КОД 09.080 | 38000 |
Цена включает НДС. Отгрузка автотранспортом.
Наши конт. Тел. (916)1670209, (991)3397062, (993)2284171
E-mail : promtechs@mail.ru http://www.прицепы-орион.рф/